

| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 136 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 33 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 50 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 37 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 66 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 136 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 52 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 70 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 44 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 50 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 45 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 45 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2018
|
0 | 0 | 4071 | 25 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
March 2018
|
0 | 0 | 1069 | 18 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 45 | 5 |
| 2018-03-02 | 0 | 0 | 51 | 7 |
| 2018-03-03 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 2018-03-04 | 0 | 0 | 28 | 18 |
| 2018-03-05 | 0 | 0 | 69 | 8 |
| 2018-03-06 | 0 | 0 | 76 | 9 |
| 2018-03-07 | 0 | 0 | 48 | 8 |
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 31 | 9 |
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 34 | 7 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 25 | 7 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 63 | 8 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 53 | 8 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 67 | 10 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 57 | 8 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 54 | 18 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 69 | 9 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| 2018-03-19 | 0 | 0 | 97 | 8 |
| 2018-03-20 | 0 | 0 | 130 | 9 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
February 2018
|
0 | 0 | 1511 | 18 |
January 2018
|
0 | 0 | 1491 | 20 |
2017
|
180 | 182 | 2388 | 17 |
December 2017
|
0 | 0 | 1277 | 17 |
November 2017
|
0 | 0 | 903 | 16 |
| 2017-11-01 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 33 | 13 |
| 2017-11-03 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2017-11-04 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 2017-11-06 | 0 | 0 | 44 | 4 |
| 2017-11-07 | 0 | 0 | 34 | 16 |
| 2017-11-08 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 2017-11-09 | 0 | 0 | 30 | 4 |
| 2017-11-10 | 0 | 0 | 29 | 4 |
| 2017-11-11 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2017-11-12 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| 2017-11-13 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| 2017-11-14 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | 32 | 8 |
| 2017-11-17 | 0 | 0 | 21 | 4 |
| 2017-11-18 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 29 | 2 |
| 2017-11-20 | 0 | 0 | 56 | 6 |
| 2017-11-21 | 0 | 0 | 33 | 4 |
| 2017-11-22 | 0 | 0 | 32 | 4 |
| 2017-11-23 | 0 | 0 | 30 | 13 |
| 2017-11-24 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2017-11-26 | 0 | 0 | 23 | 3 |
| 2017-11-27 | 0 | 0 | 73 | 5 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 50 | 13 |
| 2017-11-29 | 0 | 0 | 68 | 7 |
| 2017-11-30 | 0 | 0 | 56 | 5 |
October 2017
|
0 | 0 | 103 | 11 |
September 2017
|
0 | 0 | 35 | 4 |
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
